Pin Definitions

Function IO Pins CN1 Pin CN1 Pin IO Pins Function
Power Ground DGND 1 2 +3V3 3V3 Power
Power Ground DGND 3 4 +3V3 3V3 Power
RTC Power VDD18_EXT_RTC 5 6 T18 USB1_VBUS
USB1_DRVVBUS F15 7 8 P15 USB0_VBUS
USB0_DRVVBUS F16 9 10 R18 USB1_DM
USB0_DM N18 11 12 R17 USB1_DP
USB0_DP N17 13 1 P16 USB0_ID
USB1_ID P17 15 16 C17 I2C0_SDA
I2C0_SCL C16 17 18 DGND Power Ground
MMC0_CLK G17 19 20 G18 MMC0_CMD
MMC0_DAT0 G16 21 22 G15 MMC0_DAT1
MMC0_DAT2 F18 23 24 F17 MMC0_DAT3
GPIO3_21 A14 25 26 H18 UART5_TX
UART5_RX H16 27 28 J15 UART2_TX
UART2_RX H17 29 30 E17 UART4_TX
UART4_RX E18 31 32 E16 UART0_TX
UART0_RX E15 33 34 D15 UART1_TX
UART1_RX D16 35 36 C18 UART3_TX
UART3_RX C15 37 38 D18 DCAN0_TX
DCAN0_RX D17 39 40 A17 eHRPWM0A
eHRPWM0B B17 41 42 A16 I2C1_SCL
I2C1_SDA B16 43 44 A13 SPI1_SCLK
SPI1_D0 B13 45 46 D12 SPI1_D1
SPI1_CS0 C12 47 48 D13 GPIO3_20
nRESETIN_OUT A10 49 50 B18 nNMI
Power Ground DGND 51 52 A8 AIN6
AIN5 B8 53 54 C8 AIN4
AIN3 A7 55 56 B7 AIN2
AIN1 C7 57 58 B6 AIN0
ADC ground GNDA_ADC 59 60 VDD_ADC ADC Power

Table 4-1 CN1 Pin Definitions

Function IO Pins CN2 Pin CN2 Pin IO Pins Function
MDIO_DATA M17 1 2 M18 MDIO_CLK
RGMII2_RD0 V17 3 4 T16 RGMII2_RD1
RGMII2_RD2 U16 5 6 V16 RGMII2_RD3
RGMII2_RCLK T15 7 8 U15 RGMII2_TCLK
RGMII2_TD0 V15 9 10 R14 RGMII2_TD1
RGMII2_TD2 T14 11 12 U14 RGMII2_TD3
RGMII2_RCTL V14 13 14 R13 RGMII2_TCTL
Power Ground DGND 15 16 DGND Power ground
MMC2_CLK V12 17 18 T13 MMC2_CMD
MMC2_DAT3 U13 19 20 V13 MMC2_DAT2
MMC2_DAT1 R12 21 22 T12 MMC2_DAT0
MMC2_DAT7 U12 23 24 T11 MMC2_DAT6
MMC2_DAT5 T10 25 26 U10 MMC2_DAT4
Power Ground DGND 27 28 DGND Power Ground
LCD_AC_BIAS_EN R6 29 30 R5 LCD_HSYNC
LCD_VSYNC U5 31 32 V5 LCD_PCLK
LCD_DATA15 T5 33 34 V4 LCD_DATA14
LCD_DATA13 V3 35 36 V2 LCD_DATA12
LCD_DATA11 U4 37 38 U3 LCD_DATA10
LCD_DATA9 U2 39 40 U1 LCD_DATA8
LCD_DATA7 T4 41 42 T3 LCD_DATA6
LCD_DATA5 T2 43 44 T1 LCD_DATA4
LCD_DATA3 R4 45 46 R3 LCD_DATA2
LCD_DATA1 R2 47 48 R1 LCD_DATA0
Power Ground DGND 49 50 DGND Power Ground
RGMII1_TRN3 RGMII1_TRN3 51 52 RGMII1_TRP3 RGMII1_TRP3
RGMII1_TRN2 RGMII1_TRN2 53 54 RGMII1_TRP2 RGMII1_TRP2
RGMII1_TRN1 RGMII1_TRN1 55 56 RGMII1_TRP1 RGMII1_TRP1
RGMII1_TRN0 RGMII1_TRN0 57 58 RGMII1_TRP0 RGMII1_TRP0
RGMII1_LED_LINK RGMII1_LED_LINK 59 60 RGMII1_LED_ACT RGMII1_LED_ACT

Table 4-2 CN2 Pin Definitions

Function IO Pin CN3 Pin CN3 Pin IO Pin Function
3V3 Power +3V3 1 2 DGND Power GND
MMC1_CLK U9 3 4 V9 MMC1_CMD
MMC1_DAT0 U7 5 6 V7 MMC1_DAT1
MMC1_DAT2 R8 7 8 T8 MMC1_DAT3
MMC1_DAT4 U8 9 10 V8 MMC1_DAT5
MMC1_DAT6 R9 11 12 T9 MMC1_DAT7
Power GND DGND 13 14 U6 GPMC_WEN
GPMC_OEn_REn T7 15 16 R7 GPMC_ADVn_ALE
GPMC_BEN0_CLE T6 17 18 T17 GPMC_WAIT0
GPMC_WPN U17 19 20 MR MR_INn
WAKEUP C5 21 22 A15 XDMA_EVENT_INTR0
POWR_EN POWR_EN 23 24 C6 PWR_HOLD_1.8V
Power GND DGND 25 26 +3V3 3V3 Power

Table 4-3 CN3 Pin Definitions

Function IO Pin J1 Pin J1 Pin IOPin Function
3V3电源 +3V3 1 2 DGND GND
JTAG_RTCK JTAG_RTCK 3 4 B10 NTRST
TMS C11 5 6 B11 TDI
TCK A12 7 8 A11 TDO
EMU0 C14 9 10 B14 EMU1

Table 4-4 J1 Pin Definitions